
Casio AX-120B-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Var |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 150gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 11,05 |
| Boyu (cm)* | 17,55 |
| Yüksekliği (cm)* | 2,50 |

Casio DX-12B-BK-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 180gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 12,9 |
| Boyu (cm)* | 17,55 |
| Yüksekliği (cm)* | 3,32 |

Casio FX-82MS-2-W-DT-AR Hesap Makinesi Scientific

| Güç Kaynağı* | Batarya |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Var |
| Örtü Malzemesi* | Sert Plastik |
| Ağırlığı* | 105gr |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 7,7 |
| Boyu (cm)* | 16,15 |
| Yüksekliği (cm)* | 1,38 |

Casio FX-991ESPLUS-2WDTV Hesap Makinesi Scientific

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Var |
| Örtü Malzemesi* | Sert Plastik |
| Ağırlığı* | 95gr |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 7,7 |
| Boyu (cm)* | 16,15 |
| Yüksekliği (cm)* | 1,1 |

Casio GX-12B-BK-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 245gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 15,9 |
| Boyu (cm)* | 20,75 |
| Yüksekliği (cm)* | 3,43 |

Casio MX-120B-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Kısmi |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 115gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 10,65 |
| Boyu (cm)* | 14,7 |
| Yüksekliği (cm)* | 2,90 |

Casio MX-12B-BK-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Kısmi |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 115gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 10,65 |
| Boyu (cm)* | 14,70 |
| Yüksekliği (cm)* | 2,90 |

Casio DS-3B-W-DP Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 14 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 305gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 14 |
| Boyu (cm)* | 18,95 |
| Yüksekliği (cm)* | 4 |

Casio DS-2B-W-DH Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 200gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 14 |
| Boyu (cm)* | 18,95 |
| Yüksekliği (cm)* | 4 |

Casio DJ-120DPLUS-WA-DPW Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 205gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 14,4 |
| Boyu (cm)* | 19,2 |
| Yüksekliği (cm)* | 3,46 |

Casio AX-12B-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 150gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 11,05 |
| Boyu (cm)* | 17,55 |
| Yüksekliği (cm)* | 2,50 |

Casio DX-120B-W-DC Hesap Makinesi Desktop

| Güç Kaynağı* | -Batarya Takviyeli Güneş Enerjisi |
| Dört İşlem* | Var |
| Otomatik Kapanma Modu* | Var |
| İşlem ve Gösterge Kapasitesi* | 12 Hane |
| Bağımsız Hafıza* | Var |
| Açma Kapama Tuşu* | Yok |
| Zincirleme Hesap Yapabilme* | Var |
| Gösterge* | LCD |
| Göstergede Negatif (-) İşareti* | Var |
| Göstergede Taşma İşareti* | Var |
| Göstergede Hafızada Rakam Var İşareti* | Var |
| Yüzde Hesabı Yapma* | Var |
| İşaret Değiştirme (+/-)* | Var |
| Sağa Kaydırma (>)* | Var |
| Önceki İşlemleri Bozmadan Hatalı Giriş Düzeltme* | Var |
| Otomatik Desimal* | Tam |
| Ondalık Hane Seçici Tertibat* | Var |
| Işıklı Gösterge* | Yok |
| Türkçe Kullanım Talimatı* | Var |
| Makine Örtüsü* | Yok |
| Örtü Malzemesi* | N/A |
| Ağırlığı* | 180gr. |
| Markalama* | Var |
| Markalama Yazısı veya Amblemi* | CASİO |
| DMO Amblemi* | Yok |
| Eni (cm)* | 12,90 |
| Boyu (cm)* | 17,55 |
| Yüksekliği (cm)* | 3,32 |
